场景 2 –在付款索赔(PC)后正确时间内收到付款计划(PS) ,
且被申请人未能在付款到期日( DDFP)或之前支付全部或部分预定金额
状态 | 触发日期 | 申请时间 |
---|---|---|
新南威尔士州 | 付款到期日 | 触发日期后 20 个工作日内 |
昆士兰州 | 付款到期日 | 触发日期后 20 个工作日内 |
行为 | 付款到期日 | 触发日期后 20 个工作日内 |
南非 | 付款到期日 | 触发日期后 20 个工作日内 |
塔斯马尼亚州 | 付款到期日 | 触发日期后 20 个工作日内 |
维多利亚州 | 付款到期日 | 触发日期后10个工作日内 |
情景3 -在付款索赔(PC)
且在正确时间内收到进入裁决程序的意向 whatsapp 数据 通知(第二次机会通知)。这是一个三步流程: 步骤1 – 等待“付款到期日”触发日期。 步骤2 – 在付款到期日之后的严格期限内向被告发出“第二次机会通知”。
步骤 3 – 给予被告另一段严格的付款期限或为您的付款索赔提供付款时间表。
状态 | 触发日期 | 付款计划期 |
---|---|---|
新南威尔士州 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
昆士兰州 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
行为 | 收到第二次 机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
南非 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
塔斯马尼亚州 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
维多利亚州 | 收到第二次机会通知 | 两个工作日的最后一天 |
然后按照如下方式进行裁决:
状态 | 触发日期 | 申请时间 |
---|---|---|
新南威尔士州 | 5 个工作日的最后一天 | 触发日期后10个工作日内 |
昆士兰州 | 5 个工作日的最后一天 | 触发日期后10个工作日内 |
行为 | 以下日期中较早的日期:(i) 5 天期 许多人在决定用真钱赌博之 限结束之日;以及 (ii) 索赔人收到付款时间表之日 | 触发日期后10个工作日内 |
南非 | 5 个工作日的最后一天 | 触发日期后 15 个工作日内 |
塔斯马尼亚州 | 5 个工作日的最后一天 | 触发日期后10个工作日内 |
维多利亚州 | 两个工作日的最后一天 |
步骤 3 – 给予被告另一段严格
的付款期限或为您的付款索 中国潜在客户 赔提供付款时间表。
状态 | 触发日期 | 付款计划期 |
---|---|---|
新南威尔士州 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
昆士兰州 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
行为 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
南非 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
塔斯马尼亚州 | 收到第二次机会通知 | 5 个工作日的最后一天 |
维多利亚州 | 收到第二次机会通知 | 两个工作日的最后一天 |